Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 140 m²
71 biens immobiliers à vendre
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 71 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 248 m²
Maison 10 pièce(s) 7 chambre(s) 290 m²
Appartement 6 pièce(s) 4 chambre(s) 146 m²
dans votre boite mail !
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 200 m²
Appartement 5 pièce(s) 3 chambre(s) 123.33 m²
Maison 11 pièce(s) 5 chambre(s) 352 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 59.22 m²
Appartement 1 pièce(s) 39 m²
Appartement 10 pièce(s) 4 chambre(s) 210 m²
Maison 6 pièce(s) 5 chambre(s) 232 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 130 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 168 m²
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 53.65 m²
Appartement 1 pièce(s) 1 chambre(s) 48.67 m²
Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 129.62 m²
Maison 7 pièce(s) 5 chambre(s) 186.72 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 175 m²
Maison 7 pièce(s) 4 chambre(s) 178 m²
16 annonces à Écully
15 annonces à Lyon
5 annonces à Dardilly
5 annonces à Caluire-et-Cuire
3 annonces à Tassin-la-Demi-Lune
Estimez votre bien immobilier avec Ecully Immobilier
Écully Immobilier vous accompagne avec une estimation personnalisée basée sur les caractéristiques de votre bien, les ventes récentes et les tendances du marché immobilier.
Oui, Écully Immobilier propose une estimation gratuite de votre maison ou appartement. Notre étude comparative permet de déterminer une fourchette de prix cohérente avec le marché actuel.
L’estimation prend en compte le prix au m², la surface, l’état du bien, ses prestations, son emplacement et les biens comparables récemment vendus afin d’évaluer au mieux sa valeur.